Удлинение прямостенного каркаса теплицы 4*2,3*2 м (Шаг дуги 1 м)
Артикул: 26474 | Прямостенная каркас | Теплица большая АГРО

11499.52 руб.9582.93 руб.
Уточняйте
Удлинение каркаса теплицы 4 м на 2 метра с шагом дуги 1 м, оцинкованная труба. Наращивание длины без замены конструкции. Доставка по Ростовской области.
Описание
Секция удлинения каркаса теплицы шириной 4 м и высотой 2.3 м позволяет нарастить длину существующей конструкции на 2 метра. Изготовлена из оцинкованной профильной трубы сечением 20*20*1 мм и полностью совместима с каркасами теплиц УНИВЕРСАЛ. Стандартная конструкция. Шаг дуги 1 м обеспечивает оптимальное соотношение прочности и стоимости. Оцинкованное покрытие гарантирует защиту от коррозии без необходимости покраски и дополнительной обработки. Секция включает дуги, направляющие и полный комплект крепежа для стыковки с основным каркасом. Удлинение каркаса устанавливается между торцевой стенкой и основной частью теплицы. Это позволяет увеличить полезную площадь выращивания, добавить дополнительные грядки или организовать зону для хранения инвентаря внутри теплицы. Количество секций удлинения не ограничено. Закажите удлинение каркаса теплицы с доставкой по Ростовской области и увеличьте тепличное пространство без покупки новой конструкции. Поликарбонат для обшивки приобретается отдельно.
#удлинение каркаса теплицы#секция удлинения теплицы купить#наращивание теплицы#удлинитель теплицы каркас#дополнительная секция теплицы#увеличить теплицу в длину#удлинение каркаса 4 м#купить удлинение для теплицы#секция каркаса теплицы#расширение теплицы#каркас удлинения оцинкованный#дополнительные дуги для теплицы#удлинить каркас теплицы УНИВЕРСАЛ
Характеристики
| Бренд | УНИВЕРСАЛ |
| Высота конька | 2300 мм |
| Длина | 2 м |
| Длина | 2000 мм |
| Комплект | большая АГРО |
| Расстояние между дугами | 1000 мм |
| Страна производитель | Россия |
| Тип трубы | Оцинкованная |
| Тип упаковки | Удлинение каркаса теплицы |
| Труба | 20*20*1 мм |
| Форм-фактор | прямостенная |
| Ширина в нижней точке | 4000 мм |
Варианты товара (20)
| Название | Высота конька | Длина | Длина | Расстояние между дугами | Тип упаковки | Ширина в нижней точке | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каркас теплицы прямостенный 4*2,3*6 м (Шаг дуги 0,65 м) оцинкованный | 2300 | 6 | 6000 | 650 | Каркас теплицы прямостенный | 4000 | 36871.71 руб. | Регулярно |
| Каркас теплицы прямостенный 4*2,3*4 м (Шаг дуги 1 м) оцинкованный | 2300 | 4 | 4000 | 1000 | Каркас теплицы прямостенный | 4000 | 21766.08 руб. | Уточняйте |
| Каркас теплицы прямостенный 4*2,3*6 м (Шаг дуги 1 м) оцинкованный | 2300 | 6 | 6000 | 1000 | Каркас теплицы прямостенный | 4000 | 31349.01 руб. | Уточняйте |
| Каркас теплицы прямостенный 4*2,3*8 м (Шаг дуги 1 м) оцинкованный | 2300 | 8 | 8000 | 1000 | Каркас теплицы прямостенный | 4000 | 40931.94 руб. | Уточняйте |
| Каркас теплицы прямостенный 4*2,3*10 м (Шаг дуги 1 м) оцинкованный | 2300 | 10 | 10000 | 1000 | Каркас теплицы прямостенный | 4000 | 50514.87 руб. | Уточняйте |
| Каркас теплицы прямостенный 4*2,3*12 м (Шаг дуги 1 м) оцинкованный | 2300 | 12 | 12000 | 1000 | Каркас теплицы прямостенный | 4000 | 60097.80 руб. | Уточняйте |
| Каркас теплицы прямостенный 4*2,3*4 м (Шаг дуги 0,65 м) оцинкованный | 2300 | 4 | 4000 | 650 | Каркас теплицы прямостенный | 4000 | 24671.34 руб. | Регулярно |
| Каркас теплицы прямостенный 4*2,3*8 м (Шаг дуги 0,65 м) оцинкованный | 2300 | 8 | 8000 | 650 | Каркас теплицы прямостенный | 4000 | 49072.08 руб. | Регулярно |
| Каркас теплицы прямостенный 4*2,3*10 м (Шаг дуги 0,65 м) оцинкованный | 2300 | 10 | 10000 | 650 | Каркас теплицы прямостенный | 4000 | 61272.45 руб. | Регулярно |
| Каркас теплицы прямостенный 4*2,3*12 м (Шаг дуги 0,65 м) оцинкованный | 2300 | 12 | 12000 | 650 | Каркас теплицы прямостенный | 4000 | 73472.82 руб. | Регулярно |
| Каркас теплицы прямостенный 3*2,15*4 м (Шаг дуги 1 м) оцинкованный | 2150 | 4 | 4000 | 1000 | Каркас теплицы прямостенный | 3000 | 18317.16 руб. | Уточняйте |
| Каркас теплицы прямостенный 3*2,15*6 м (Шаг дуги 1 м) оцинкованный | 2150 | 6 | 6000 | 1000 | Каркас теплицы прямостенный | 3000 | 26655.33 руб. | Уточняйте |
| Каркас теплицы прямостенный 3*2,15*8 м (Шаг дуги 1 м) оцинкованный | 2150 | 8 | 8000 | 1000 | Каркас теплицы прямостенный | 3000 | 34993.50 руб. | Уточняйте |
| Каркас теплицы прямостенный 3*2,15*10 м (Шаг дуги 1 м) оцинкованный | 2150 | 10 | 10000 | 1000 | Каркас теплицы прямостенный | 3000 | 43331.67 руб. | Уточняйте |
| Каркас теплицы прямостенный 3*2,15*12 м (Шаг дуги 1 м) оцинкованный | 2150 | 12 | 12000 | 1000 | Каркас теплицы прямостенный | 3000 | 51669.84 руб. | Уточняйте |
| Каркас теплицы прямостенный 3*2,15*4 м (Шаг дуги 0,65 м) оцинкованный | 2150 | 4 | 4000 | 650 | Каркас теплицы прямостенный | 3000 | 16844.85 руб. | Уточняйте |
| Каркас теплицы прямостенный 3*2,15*6 м (Шаг дуги 0,65 м) оцинкованный | 2150 | 6 | 6000 | 650 | Каркас теплицы прямостенный | 3000 | 26036.64 руб. | Уточняйте |
| Каркас теплицы прямостенный 3*2,15*8 м (Шаг дуги 0,65 м) оцинкованный | 2150 | 8 | 8000 | 650 | Каркас теплицы прямостенный | 3000 | 35228.43 руб. | Уточняйте |
| Каркас теплицы прямостенный 3*2,15*10 м (Шаг дуги 0,65 м) оцинкованный | 2150 | 10 | 10000 | 650 | Каркас теплицы прямостенный | 3000 | 44420.22 руб. | Уточняйте |
| Каркас теплицы прямостенный 3*2,15*12 м (Шаг дуги 0,65 м) оцинкованный | 2150 | 12 | 12000 | 650 | Каркас теплицы прямостенный | 3000 | 53612.01 руб. | Уточняйте |
Покупают вместе
Удлинение прямостенного каркаса теплицы 3*2,15*2 м (Шаг дуги 0,65 м)
9191.79 руб.
Удлинение прямостенной теплицы 4*2,3*2 м (1 м шаг дуги / 1 лист ПК 6 мм)
21886.55 руб.
Каркас теплицы прямостенный 3*2,15*8 м (Шаг дуги 1 м) оцинкованный
34993.50 руб.
Теплица прямостенная с поликарбонатом 3*2,15*8 м (0,65 м шаг дуги / 4 листа ПК 10 мм)
103084.06 руб.
Теплица прямостенная с поликарбонатом 3*2,15*8 м (1 м шаг дуги / 4 листа ПК 10 мм)
102849.13 руб.
Теплица прямостенная с поликарбонатом 3*2,15*6 м (0,65 м шаг дуги / 3 листа ПК 8 мм)
70708.48 руб.
Каркас теплицы прямостенный 3*2,15*6 м (Шаг дуги 0,65 м) оцинкованный
26036.64 руб.
Теплица прямостенная с поликарбонатом 3*2,15*6 м (0,65 м шаг дуги / 3 листа ПК 6 мм)
62947.50 руб.
Смотрят вместе
Каркас теплицы прямостенный 4*2,3*6 м (Шаг дуги 0,65 м) оцинкованный
36871.71 руб.
Теплица прямостенная с поликарбонатом 3*2,15*6 м (1 м шаг дуги / 3 листа ПК 10 мм)
77547.05 руб.
Теплица прямостенная с поликарбонатом 4*2,3*8 м (0,65 м шаг дуги / 4,5 листа ПК 6 мм)
102314.54 руб.
Каркас теплицы прямостенный 4*2,3*6 м (Шаг дуги 1 м) оцинкованный
31349.01 руб.
Каркас теплицы прямостенный 4*2,3*12 м (Шаг дуги 1 м) оцинкованный
60097.80 руб.
Каркас теплицы прямостенный 3*2,15*4 м (Шаг дуги 1 м) оцинкованный
18317.16 руб.
Каркас теплицы прямостенный 3*2,15*6 м (Шаг дуги 1 м) оцинкованный
26655.33 руб.
Каркас теплицы прямостенный 4*2,3*8 м (Шаг дуги 1 м) оцинкованный
40931.94 руб.
В этой серии
Теплица с поликарбонатом 4*2,5*4 м (0,65 м шаг дуги / 2,5 листа ПК 3,5 мм)
Теплица с поликарбонатом 4*2,5*6 м (0,65 м шаг дуги / 3,5 листа ПК 3,5 мм)
Теплица с поликарбонатом 4*2,5*8 м (0,65 м шаг дуги / 4 листа ПК 3,5 мм)
Теплица с поликарбонатом 4*2,5*10 м (0,65 м шаг дуги / 5 листов ПК 3,5 мм)
Теплица с поликарбонатом 4*2,5*12 м (0,65 м шаг дуги / 6 листов ПК 3,5 мм)
Теплица с поликарбонатом 4*2,5*4 м (0,65 м шаг дуги / 2,5 листа ПК 4 мм)
Теплица с поликарбонатом 4*2,5*6 м (0,65 м шаг дуги / 3,5 листа ПК 4 мм)
Теплица с поликарбонатом 4*2,5*8 м (0,65 м шаг дуги / 4 листа ПК 4 мм)
Теплица с поликарбонатом 4*2,5*10 м (0,65 м шаг дуги / 5 листов ПК 4 мм)
Теплица с поликарбонатом 4*2,5*12 м (0,65 м шаг дуги / 6 листов ПК 4 мм)
