Теплица с поликарбонатом 3*2,1*6 м (1 м шаг дуги / 2 листа ПК 4 мм)
Артикул: 22478 | Арочная с ПК | Теплица АГРО

30952.41 руб.25793.67 руб.
Регулярно
Теплица арочная 3x2.1x6 м с поликарбонатом 4 мм, шаг дуги 1 м. Оцинкованный каркас, УФ-защита 30 мкм, гарантия 10 лет. Доставка по Ростовской области.
Описание
Теплица арочная 3x2.1x6 м с поликарбонатом 4 мм комплектации АГРО от УНИВЕРСАЛ входит в линейку УНИВЕРСАЛ и подходит для выращивания томатов, огурцов, перцев, баклажанов и других культур. Полезная площадь 18 м2 при высоте конька 2.1 м позволяет свободно работать в полный рост и размещать высокорослые культуры на шпалерах. Прочный каркас собран из оцинкованной трубы 20*20*1 мм, которая не подвержена ржавчине и сохраняет геометрию при перепадах температур. Шаг между дугами 1 м создаёт оптимальный баланс прочности и доступности. Арочная форма эффективно отводит осадки и обеспечивает равномерное распределение снеговой нагрузки. Торцы оборудованы двумя дверьми и форточками для эффективной вентиляции. Поликарбонат толщиной 4 мм с УФ-защитным слоем 30 мкм обеспечивает надежную теплоизоляцию и высокое светопропускание. Сотовая структура удерживает тепло внутри конструкции и защищает растения от заморозков в переходные сезоны. Стандартная длина 6 метров подходит для большинства дачных участков и обеспечивает достаточную площадь для выращивания томатов, огурцов, перцев и зелени. Закажите теплицу с доставкой по Ростовской области и начните сезон с надежной конструкцией, которая прослужит 10 лет и более. Возможно наращивание длины секциями по 2 метра.
#теплица из поликарбоната 3x6#теплица арочная купить#теплица с поликарбонатом 4 мм#теплица из поликарбоната купить#теплица УНИВЕРСАЛ#купить теплицу из поликарбоната#парник из поликарбоната#теплица для дачи#теплица оцинкованная#теплица 6 метров купить#теплица арочная из поликарбоната#теплица 3 на 6#теплица из поликарбоната с доставкой#купить теплицу недорого#теплица арочная УНИВЕРСАЛ
Характеристики
| Бренд | УНИВЕРСАЛ |
| Высота конька | 2100 мм |
| Гарантия | 10 лет |
| Длина | 6 м |
| Длина | 6000 мм |
| Комплект | АГРО |
| Листов ПК | 2 |
| Расстояние между дугами | 1000 мм |
| Страна производитель | Россия |
| Тип трубы | Оцинкованная |
| Тип упаковки | Теплица с поликарбонатом |
| Толщина поликарбоната | 4 мм |
| Труба | 20*20*1 мм |
| УФ Защита | 30 мКм |
| Форм-фактор | арочная |
| Ширина в нижней точке | 3000 мм |
Варианты товара (20)
| Название | Высота конька | Гарантия | Длина | Длина | Расстояние между дугами | Тип упаковки | Толщина поликарбоната | УФ Защита | Ширина в нижней точке | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплица с поликарбонатом 3*2,1*10 м (0,65 м шаг дуги / 3 листа ПК 6 мм) | 2100 | 15 | 10 | 10000 | 650 | Теплица с поликарбонатом | 6 | 40 | 3000 | 56481.39 руб. | Регулярно |
| Теплица с поликарбонатом 3*2,1*4 м (0,65 м шаг дуги / 1,5 листа ПК 3,5 мм) | 2100 | 10 | 4 | 4000 | 650 | Теплица с поликарбонатом | 3.5 | 30 | 3000 | 20861.24 руб. | Уточняйте |
| Теплица с поликарбонатом 3*2,1*6 м (0,65 м шаг дуги / 2 листа ПК 3,5 мм) | 2100 | 10 | 6 | 6000 | 650 | Теплица с поликарбонатом | 3.5 | 30 | 3000 | 27854.75 руб. | Уточняйте |
| Теплица с поликарбонатом 3*2,1*8 м (0,65 м шаг дуги / 2,5 листа ПК 3,5 мм) | 2100 | 10 | 8 | 8000 | 650 | Теплица с поликарбонатом | 3.5 | 30 | 3000 | 34848.27 руб. | Уточняйте |
| Теплица с поликарбонатом 3*2,1*10 м (0,65 м шаг дуги / 3 листа ПК 3,5 мм) | 2100 | 10 | 10 | 10000 | 650 | Теплица с поликарбонатом | 3.5 | 30 | 3000 | 41841.78 руб. | Уточняйте |
| Теплица с поликарбонатом 3*2,1*12 м (0,65 м шаг дуги / 3,5 листа ПК 3,5 мм) | 2100 | 10 | 12 | 12000 | 650 | Теплица с поликарбонатом | 3.5 | 30 | 3000 | 48835.30 руб. | Уточняйте |
| Теплица с поликарбонатом 3*2,1*4 м (1 м шаг дуги / 1,5 листа ПК 3,5 мм) | 2100 | 10 | 4 | 4000 | 1000 | Теплица с поликарбонатом | 3.5 | 30 | 3000 | 19910.45 руб. | Уточняйте |
| Теплица с поликарбонатом 3*2,1*6 м (1 м шаг дуги / 2 листа ПК 3,5 мм) | 2100 | 10 | 6 | 6000 | 1000 | Теплица с поликарбонатом | 3.5 | 30 | 3000 | 25942.65 руб. | Уточняйте |
| Теплица с поликарбонатом 3*2,1*8 м (1 м шаг дуги / 2,5 листа ПК 3,5 мм) | 2100 | 10 | 8 | 8000 | 1000 | Теплица с поликарбонатом | 3.5 | 30 | 3000 | 32468.22 руб. | Уточняйте |
| Теплица с поликарбонатом 3*2,1*10 м (1 м шаг дуги / 3 листа ПК 3,5 мм) | 2100 | 10 | 10 | 10000 | 1000 | Теплица с поликарбонатом | 3.5 | 30 | 3000 | 38747.10 руб. | Уточняйте |
| Теплица с поликарбонатом 3*2,1*12 м (1 м шаг дуги / 3,5 листа ПК 3,5 мм) | 2100 | 10 | 12 | 12000 | 1000 | Теплица с поликарбонатом | 3.5 | 30 | 3000 | 45025.99 руб. | Уточняйте |
| Теплица с поликарбонатом 4*2,5*4 м (0,65 м шаг дуги / 2,5 листа ПК 3,5 мм) | 2500 | 10 | 4 | 4000 | 650 | Теплица с поликарбонатом | 3.5 | 30 | 4000 | Уточняйте | Уточняйте |
| Теплица с поликарбонатом 4*2,5*6 м (0,65 м шаг дуги / 3,5 листа ПК 3,5 мм) | 2500 | 10 | 6 | 6000 | 650 | Теплица с поликарбонатом | 3.5 | 30 | 4000 | Уточняйте | Уточняйте |
| Теплица с поликарбонатом 4*2,5*8 м (0,65 м шаг дуги / 4 листа ПК 3,5 мм) | 2500 | 10 | 8 | 8000 | 650 | Теплица с поликарбонатом | 3.5 | 30 | 4000 | Уточняйте | Уточняйте |
| Теплица с поликарбонатом 4*2,5*10 м (0,65 м шаг дуги / 5 листов ПК 3,5 мм) | 2500 | 10 | 10 | 10000 | 650 | Теплица с поликарбонатом | 3.5 | 30 | 4000 | Уточняйте | Уточняйте |
| Теплица с поликарбонатом 4*2,5*12 м (0,65 м шаг дуги / 6 листов ПК 3,5 мм) | 2500 | 10 | 12 | 12000 | 650 | Теплица с поликарбонатом | 3.5 | 30 | 4000 | Уточняйте | Уточняйте |
| Теплица с поликарбонатом 3*2,1*4 м (0,65 м шаг дуги / 1,5 листа ПК 4 мм) | 2100 | 10 | 4 | 4000 | 650 | Теплица с поликарбонатом | 4 | 30 | 3000 | 20749.50 руб. | Регулярно |
| Теплица с поликарбонатом 3*2,1*6 м (0,65 м шаг дуги / 2 листа ПК 4 мм) | 2100 | 10 | 6 | 6000 | 650 | Теплица с поликарбонатом | 4 | 30 | 3000 | 27705.77 руб. | Регулярно |
| Теплица с поликарбонатом 3*2,1*8 м (0,65 м шаг дуги / 2,5 листа ПК 4 мм) | 2100 | 10 | 8 | 8000 | 650 | Теплица с поликарбонатом | 4 | 30 | 3000 | 34662.05 руб. | Регулярно |
| Теплица с поликарбонатом 3*2,1*10 м (0,65 м шаг дуги / 3 листа ПК 4 мм) | 2100 | 10 | 10 | 10000 | 650 | Теплица с поликарбонатом | 4 | 30 | 3000 | 41618.32 руб. | Регулярно |
Покупают вместе
Монолитный поликарбонат WOGGEL Бронза 4 мм (3,05*2,05 м)
14759.62 руб.
Термошайба для поликарбоната 40 мм UV Бронза
17.26 руб.

Утеплитель ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОПЛЕКС FAS/2 S/1 1180*580*50 мм 8 плит
3533.40 руб.
Оргстекло (акриловое стекло) PLEXIGLAS Белое 4 мм (1,525*2,05 м)
12093.75 руб.
Шифер волновой (лист хризотилцементный волнистый) ГОСТ 8 волн Серый 1750*1130*5,8 мм
694.67 руб.
Сотовый поликарбонат WOGGEL Бронза 10 мм (2,1*12 м)
21047.31 руб.
Сотовый поликарбонат SOTALIGHT (Ug-premium) Серый (Бронза) 8 мм (2,1*12 м)
16625 руб.
Монолитный поликарбонат WOGGEL Прозрачный 3 мм (3,05*2,05 м)
10266.35 руб.
Смотрят вместе
Сотовый поликарбонат SKYGLASS Прозрачный 10 мм (2,1*12 м)
16626.88 руб.
Лист стальной оцинкованый Ст08пс/кп 1000*2000*0,55 мм
1034.03 руб.
Соединительный профиль для поликарбоната HP Прозрачный 6000*8 мм
1045.20 руб.
Алюминиевая планка прижимная (крышка) Неокрашенная 6000 мм
4758.25 руб.
Фанера ламинированная Россия (Берёза) F/F 1/1 2440*1220*18 мм
3445.09 руб.
Теплица с поликарбонатом 3*2,1*6 м (0,65 м шаг дуги / 2 листа ПК 4 мм)
27705.77 руб.
Сотовый поликарбонат WOGGEL Бронза 6 мм (2,1*12 м)
17039.34 руб.
Черепица гибкая ТЕХНОНИКОЛЬ Shinglas Оптима Красный (3 м2 / упак)
1152.25 руб.
В этой серии
Автоматический проветриватель для теплиц
1500 руб.
Теплица с поликарбонатом 3*2,1*4 м (0,65 м шаг дуги / 1,5 листа ПК 3,5 мм)
20861.24 руб.
Теплица с поликарбонатом 3*2,1*6 м (0,65 м шаг дуги / 2 листа ПК 3,5 мм)
27854.75 руб.
Теплица с поликарбонатом 3*2,1*8 м (0,65 м шаг дуги / 2,5 листа ПК 3,5 мм)
34848.27 руб.
Теплица с поликарбонатом 3*2,1*10 м (0,65 м шаг дуги / 3 листа ПК 3,5 мм)
41841.78 руб.
Теплица с поликарбонатом 3*2,1*12 м (0,65 м шаг дуги / 3,5 листа ПК 3,5 мм)
48835.30 руб.
Теплица с поликарбонатом 3*2,1*4 м (1 м шаг дуги / 1,5 листа ПК 3,5 мм)
19910.45 руб.
Теплица с поликарбонатом 3*2,1*6 м (1 м шаг дуги / 2 листа ПК 3,5 мм)
25942.65 руб.
Теплица с поликарбонатом 3*2,1*8 м (1 м шаг дуги / 2,5 листа ПК 3,5 мм)
32468.22 руб.
Теплица с поликарбонатом 3*2,1*10 м (1 м шаг дуги / 3 листа ПК 3,5 мм)
38747.10 руб.


